2022 | 2021 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | ||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 |
Zakázka | Druh stavby | Náklad mil. Kč | Projekt | Realizace |
---|---|---|---|---|
2014 | ||||
Tesla Karlín - areál Hostivař, studie umístění skladových hal | Studie | 2014 | - | |
DP hl.m. Prahy - Hostivař, Opravárenská základna tramvají - stavební úpravy | PP | 2014 | - | |
Hotel MIRA - objemová studie nástavby objektu | Studie | 2014 | - | |
Letiště Praha, a.s. , úprava celniště na terminálu 1, včetně návrhu úprav interiéru | PP | 2014 | 2014 | |
SSHR - úprava kabelového žlabu, pojízdného jeřábu | PP | 2014 | - | |
2013 | ||||
Městský soud v Praze - areál hostivice, OBJEMOVÁ STUDIE VYUŽITÍ | Studie | 2013 | - | |
DP hl.m. Prahy - garáže Řepy, zateplení průjezdů | PP | 2013 | 2014 | |
Statické a stavebně technické posouzení Lahovice pekárna | Stav. tech. průzkum | 2013 | 2013 | |
DP hl.m. Prahy - DEPO Kačerov - Oprava schodiště na přístupové cestě | PP | 2013 | 2013 | |
DP hl.m. Prahy - vozovna Hloubětín, stavební úpravy administrativní budovy | PP | 2013 | 2014 | |
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, autorský a technický dozor při opravě fasády a výměně oken divadla | Rekonstrukce | 2011 | 2013 | |
Obvodní soud pro Prahu 3, výměna oken a parapetů | PP |
2013 |
- | |
Bytový dům Ve Struhách 18 | Rek. střechy PP |
2013 |
2014 | |
Nemocnice milosrdných sester sv. Karla Boromějského v Praze - rekonstrukce terasy | PP |
2013 |
2014 | |
Městský soud v Praze - budova ve Slezské, výměna části vnitřních dveří | PP |
2013 |
2013 | |
2012 | ||||
Výkon TDI při raelizaci rekonstrukce etapy B budovy Městského soudu Praha, Spálená 2 | Rekonstrukce | 23,0 | 2011 | 2012 |
Městský soud Praha, interiéry, Spálená 2 | Návrh | 3,5 | 2012 | 2012 |
Letiště Praha, a.s., výtahy 2,3,4, Terminál 1 | Býměna | 6,0 | 2012 | 2013 |
GLENTOR, s.r.o., úpravy administrativní budovy | Studie | 5,0 | 2012 | - |
Okresní státní zastupitelství Příbram, interiér | Návrh | 2012 | 2013 | |
Městaká část Praha Zličín, knihovna | Rozšíření | 2,0 | 2012 | 2012 |
DP hl. m. Prahy, Centrální sklad zásobování, Hostivař | Rek. střechy PP | 6,0 | 2012 | 2013 |
Bytový dům Šimůnkova 22 | Rek. střechy | 1,5 | 2012 | 2013 |
Městský soud Praha, Slezská 9, dvorní a uliční fasády | Oprava PP | 60,0 | 2012 | - |
Městský soud Praha, Slezská 9, bývalá kotelna | Studie využití | 2012 | - | |
2011 | ||||
Městský soud Praha, Slezská 9 | Výměna výtahů PP | 5,2 | 2011 | 2011 |
Městský soud Praha, rekonstrukce etapa B, Spálená 2 | Studie | 23,0 | 2011 | 2012 |
Výrobní areál, NYCOM a.s.,hala obj.č.20, Štěrboholy | Stavebmí úpravy PP | 3,5 | 2011 | 2012 |
Letiště Praha, a.s., Terminál 2, automatické dveře | Výměna vstupů | 2011 | 2011 | |
Tesla Karlím, a.s., areál Hostivař, skladová hala | Novostavba PP | 15,0 | 2011 | 2011 |
Emauzy, Mont Bleu, s.r.o., restaurace | Studie | 22,0 | 2011 | - |
Bytový dům Zlešická | Rek. střechy PP | 3,0 | 2011 | 2012 |
Bytový dům Práčská | Rek. střechy PP | 1,7 | 2011 | 2012 |
2010 | ||||
DP hl. m. Prahy vozovna Žižkov, posouzení úniku vody do podzákladí | 2010 | |||
Letiště Praha - vodárna Liboc a vodovodní přivaděč | Rekonstrukce DSP | 13,00 | 2010 | - |
DP hl. m. Prahy vozovna Motol | Rek. střechy PP | 45,0 | 2010 | 2010 |
Městská část Praha - Zličín, knihovna | Studie přístavby | 5,0 | 2010 | - |
Městský soud Praha, fasáda, střechy, Spálená 2 | Rekonstrukce DSP | 22,0 | 2010 | 2010 |
Městský soud Praha, střechy, okno schodiště Slezská 9 | Rekonstrukce DSP | 8,0 | 2010 | 2010 |
Městské státní zastupitelství, suterény | Rekonstrukce PP | 3,0 | 2010 | 2010 |
Bytový dům, Morseova 242 | Rek. střechy PP | 1,5 | 2010 | 2010 |
Městské státní zastupitelství Praha, Lazarská 4 | Přístavba výtahu | 2,4 | 2010 | 2011 |
Na Staré Vinici, Rent-Pharm a.s. | Studie | 2010 | - | |
Ralsko, Kuřivody, výrobní objekt, PROINJECT, | Studie proveditelnosti | 250,0 | 2010 | - |
2009 | ||||
Výkon AD při realizaci Bytového domu Michle, Magistů |
Tekonstrukce | 136,0 | 2008 | 2009 |
Městský soud, Spálená 2 |
Býměna výtahu, vestavba výtahu PP |
4,6 | 2009 | 2009 |
Bytový dům, Sudoměřská 1, Praha |
Zaměření | 2009 | ||
Císařský dvůr Jeneč, restaurace |
Rekonstrukce DSP | 15,0 | 2009 | - |
Železniční nemocnice, oprační sály, Italská |
Studie | 20,0 | 2009 | - |
Kostel Svatého salvátora, terasy |
Rekonstrukce PP | 3,0 | 2009 | 2009 |
DP hl. m. Prahy - areál Hostivař, batrekárna |
Rekonstrukce PP | 1,5 | 2009 | 2009 |
Hasičský dům Vinohrady - hlavní budova |
Rek. střechy PP | 3,5 | 2009 | - |
2008 | ||||
Bytový dům Praha - Michle, Magistrů | Rekonstrukce PP | 136,0 | 2008 | 2009 |
Obvodní soud pro Prahu 3, Jagellonská 5 | Rek. střechy PP | 1,6 | 2008 | 2008 |
Obvodní soud pro Prahu 3, Jagellonská 5 | Návrh interiéru | 3,0 | 2008 | 2008 |
Obvodní soud pro Prahu 3, Jagellonská 5 | Výměna výtahu PP | 3,0 | 2008 | 2008 |
Městský soud Praha, infocentrum, Slezská 9 | Návrh interiéru PP | 2,0 | 2008 | 2008 |
Obvodní soud pro Prahu 1, půdní vestavba | Studie | 2008 | - | |
Tesla Karlin, areál Hostivař, umístění haly | Studie | 2008 | 2011 | |
2007 | ||||
Bytový dům Praha - Michle, Magistrů | Rekonstrukce DVZ | 136,0 | 2007 | 2009 |
Správa statních hmotných rezerv, BOLETEX Bošice |
Rek. střechy PP | 9,0 | 2007 | 2007 |
Banka BAWAK, jednatelství Mladá Boleslav |
Rekonstrukce PP | 12,0 | 2007 | 2007 |
Holport, Komunardů 32 |
Dostavba areálu DSP | 33,0 | 2007 | - |
Městská část Praha - Zličín, rozšíření hřbitova Sobín |
Novostavba DSP | 2,0 | 2007 | 2007 |
Budova nádraží ČD, Praha - Bubny |
Rekonstrukce DSP | 8,0 | 2007 | 2008 |
Budova nádraží ČD, Hostivice |
Rekonstrukce DSP | 3,0 | 2007 | 2010 |
Hotel Panorama, Praha |
Zaměření | 2007 | ||
2006 | ||||
KaV elektro Štěrboholy, reklamní stožár | Novostavba DSP | 4,5 | 2006 | - |
Budova nádraží ČD, Řevnice | Rekonstrukce DSP | 8,0 | 2006 | 2006 |
Budova nádraží ČD, Rudná u Prahy | Rekonstrukce DSP | 8,0 | 2006 | 2006 |
Bytový dům Praha - Michle, Magistrů | Rekonstrukce DSP | 136,0 | 2006 | 2009 |
Železniční nemocnice, Italská | Návrh interiéru ordinací | 13,0 | 2006 | 2007 |
Městská část Praha - Zličín, střecha ZŠ a MŠ | Rek. střechy PP | 3,8 | 2006 | 2006 |
2005 | ||||
Budova nádraží ČD, Vrané nad Vltavou | Rekonstrukce DSP | 8,0 | 2005 | 2005 |
Výrobní hala Malešice, SIRIUS Praha, s.r.o. | Rekonstrukce DSP | 17,0 | 2005 | 2005 |
Výkon AD při realizaci bytového domu Praha - Vršovice |
Novostavba | 95,0 | 2003 | 2005 |
Výkon TDI a AD při realizaci Hotelu ARTI (GENERAL) |
Rekonstrukce | 50,0 | 2003 | 2005 |
Železniční nemocnice, Italská |
Zaměření | 2005 | ||
Železniční nemocnice, Italská, výměna krytiny a zateplení |
Tekonstrukce PP | 20,0 | 2005 | 2005 |
HOLPORT, Praha, Komunardů 32 |
Půdní nástavba | 10,0 | 2005 | 2006 |
KaV elektro Smíchov, zástavba proluky |
Studie | 2005 | - | |
Milady Horákové, 550/51 |
Půdní vestavba PP | 10,0 | 2005 | - |
2004 | ||||
Siemens kolejová vozidla, změna výroby, Zličín | Rekonstrukce PP | 56,0 | 2004 | 2004 |
Siemens kolejová vozidla, dostavba skladové haly, Zličín | Novostavba PP | 26,0 | 2004 | 2004 |
KaV Elektro, výstavba prodejního areálu Štěrboholy | Novostavba DSP | 38,0 | 2004 | 2005 |
ŠKODAEXPORT a.s., Opletalova | Půdní vestavba PP | 3,8 | 2004 | 2004 |
Siemens kolejová vozidla, vestavky hal, Zličín | Rekonstrukce PP | 25,0 | 2004 | 2004 |
Městská část Praha - Zličín, kuchyň mateřeské školy | Rekonstrukce PP | 5,0 | 2004 | 2004 |
České dráhy, budova Trocnovská | Rekonstrukce PP | 2,8 | 2004 | 2004 |
2003 | ||||
Bytový dům Praha - Vršovice, ENGEL a.s. | Novostavba PP | 95,0 | 2003 | 2005 |
Bytový dům Praha - Michle, Magistrů, IPB REAL a.s. | Rekonstrukce DSP | 110,0 | 2003 | - |
Hasičský dům Vinohrady, divadlo | Rek. střechy PP | 3,2 | 2003 | 2003 |
Budova nádraží ČD, Beroun | Rek. střechy PP | 3,8 | 2003 | 2003 |
Hotel ARTI (GENERAL), Svornosti 10 | Rekonstrukce PP | 50,0 | 2003 | 2005 |
2002 | ||||
Budova Městské části Praha Zličín | Půdní vestavba PP | 6,0 | 2002 | 2003 |
Správa státních hmotných rezerv, Čachovice | Rek. střechy PP | 2,5 | 2002 | 2002 |
Správa státních hmotných rezerv, Chrast | Rek. střechy PP | 3,0 | 2002 | 2002 |
2001 | ||||
Hotel NIKO, Ctiradova 17 | Rekonstrukce PP | 34,0 | 2001 | 2002 |
Hotel Magistrů 9 | Rekonstrukce DSP | 85,0 | 2001 | - |
Správa státních hmotných rezerv, Chropyně | Rek. střechy PP | 3,2 | 2001 | 2001 |
Správa státních hmotných rezerv, Planá nad Lužnicí | Rek. střechy PP | 3,2 | 2001 | 2001 |
2000 | ||||
Základní škola, Homolka | Rekonstrukce střechy | 7,0 | 2000 | 2000 |
Cetos, a.s., energoblok E2 | Rekonstrukce | 0,9 | 2000 | 2000 |
Mánesova 47 | Půdní vestavba, výtah | 4,7 | 2000 | 2001 |
Siemens, s.r.o. , parkoviště, Hostivař | Novostavba | 6,2 | 2000 | 2000 |
U Letenského sadu 8 | Půdní vestavba | 3,0 | 2000 | 2001 |
DP hl. m. Prahy - Autobusy, budova autoškoly | Studie | 43,5 | 2000 | 2001 |
1999 | ||||
Hasičský dům Vinohrady-Úprava 1.NP na administrativu a skladové centrum s vestibilem divadla |
Rekonstrukce, interiér | 8,0 | 1999 | 1999 |
Hasičský dům Vinohrady - vestavba ubytovny do krovu objektu | Rekonstrukce | 5,0 | 1999 | 1999 |
Siemens s.r.o., administrativní budova, Hostivař | Novostavba | 52,0 | 1999 | 2000 |
1998 | ||||
Český dům, Moskva | Úprava interiéru | 6,0 | 1998 | 1999 |
Výstavba výrobního závodu, Volant a.s. | Urbanistická studie | 245,0 | 1998 | - |
Admin. a skladové centrum, Cobra s.r.o. | Novostavba | 45,0 | 1998 | 1999 |
Jednatelství záložny, Ústí nad Labem | Rekonstrukce , interiér | 6,0 | 1998 | 1999 |
Hasičský dům Vinohrady - úprava 2.NP na administrativu | Rekonstrukce | 3,0 | 1998 | 1999 |
1997 | ||||
Agrobanka Praha, projekt interiéru | Interiér | 2,0 | 1997 | 1997 |
Hotel Central, Špindlerův Mlýn | Rekonstrukce | 16,5 | 1997 | - |
Hotel Český dům, zdravotní středisko, Moskva | Rekonstrukce | 2,0 | 1997 | 1998 |
Český dům, administrativní budova, Moskva | Přestavba části objektu | 8,0 | 1997 | 1998 |
Český dům, kanceláře obchodního zastoupení, Moskva | Interiéry | 2,0 | 1998 | 1998 |
Rodinná vila,Lanškroun | Novostavba | 16,0 | 1997 | - |
1996 | ||||
Učňovské středisko, Invalidovna | Rekonstrukce a nástavba | 12,0 | 1996 | 1996 |
Obch. dům Sport Orlice, Ústí nad Orlicí | Rekonstrukce | 6,0 | 1996 | 1996 |
Bytový dům Praha - Vršovice | Novostavba | 105,00 | 1996 | - |
Schachermayer, Hostivař, administrativní a skladový objekt | Novostavba | 12,0 | 1996 | - |
Siemens, Hostivař, administrativní a skladový objekt | Novostavba | 25,0 | 1996 | 1997 |
1995 | ||||
ENSOR H.Q., sídlo firmy, Kobylisy | Rekonstrukce a přístavba | 8,0 | 1995 | 1995 |
Nástavby byt.domů Nosická, Praha 10 | Nástavba byt.objektů | 35,0 | 1995 | 1996 |
ČSOB rekreační objekt, Modrava | Novostavba | 1995 | - | |
Universe agency s.r.o., sídlo firmy, Praha - Výtoň | Rekonstrukce, přístavba | 10,5 | 1995, 1996 | 1996 |
Agrobanka, jednatelství Podbořany | Rekonstrukce, interier | 10,0 | 1995,1996 | 1996 |
Agrobanka, jednatelství Mělník | Rekonstrukce | 17,00 | 1995,1996 | 1996 |
1994 | ||||
Siemens, montážní objekt, Praha - Hostivař | Dostavba závodu | 31,0 | 1994 | 1994 |
FORT, výroba kol, Lanškroun | Rekonstrukce, přestavba | 14,0 | 1994 | 1995 |
Agrobanka Praha, jednatelství Rumburk | Rekonstrukce, interier | 17,5 | 1994 | 1995 |
Agrobanka Praha, jednatelství Dejvice | Rekonstrukce, interiér | 1994 | 1995 | |
Škodaexport, benzínová pumpa Kácov | Novostavba | 15,0 | 1994 | 1996 |
1993 | ||||
Agrobanka Praha , filiálka Písek | Rekonstrukce | 20,0 | 1993 | 1994 |
Agrobanka Praha , filiálka Nový Bor | Novostavba, interiér | 45,0 | 1993 | 1994 |
Hotel Borová Lada |
Novostavba |
25,0 | 1993 | - |
Administrativní a obchodní dům, Newton elektronika, Smíchov | Rekonstrukce | 14,5 | 1993 | 1995 |
Agrobaka Praha, filiálka Karlovy Vary | Rekonstrukce, interiér | 12,0 | 1993 | 1994 |
Škodaexport, administrativní budova Praha | Rekonstrukce | 37,5 | 1993 | 1994 |
1992 | ||||
Škodaexport, hotel, Tichonice | Novostavba, interier | 38,0 | 1992 | 1993 |
AVX Czech výrobní závod, Landškroun | Dostavba | 68,0 | 1992 | 1993 |
Agrobanka Praha, filiálka Jindřichův Hradec | Rekonstrukce, interiér | 23,0 | 1992 | 1993 |
Agrobanka Praha, filiálka Litoměřice | Rekonstrukce, interiér | 21,3 | 1992 | 1993 |
Agrobanka Praha, filiálka Stříbro |
Rekonstrukce | 11,0 | 1992 | 1993 |
PP - prováděcí projekt | ||||
DSP - dokumentace pro stavební povolení | ||||
DVZ - dokumentace pro výběr zhotovitele |
© 2025 FARA spol.s r.o., Kontaktovat webmastera, Mapa stránek
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO